Bezpieczeństwo narodowe w Pułtusku
Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Tryb
Poziom
I stopnia, licencjackie (3-letnie)
Język wykładowy
polski
Lokalizacja
Pułtusk
Liczba specjalności
3
Cena od
5400 zł / rok
Program studiów bezpieczeństwo narodowe
Studia mają profil interdyscyplinarny, łącząc różne dziedziny wiedzy. Program nauczania zawiera zarówno solidne podstawy teoretyczne, jak i zajęcia praktyczne oraz obowiązkowe praktyki zawodowe. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów z dużym doświadczeniem w swojej dziedzinie. Całość została zaprojektowana tak, aby jak najlepiej przygotować cię do pracy w instytucjach krajowych i międzynarodowych zajmujących się zagadnieniami bezpieczeństwa.
Specjalności na kierunku bezpieczeństwo narodowe
Specjalność ta została zaprojektowana z myślą o osobach, które chcą zdobyć zaawansowaną wiedzę i umiejętności w zakresie
szeroko pojętego bezpieczeństwa, zarówno na poziomie lokalnym, jak i państwowym. Specjalność zapewnia wszechstronne przygotowanie do pracy w dziedzinie bezpieczeństwa, oferując zarówno teoretyczną
wiedzę, jak i praktyczne umiejętności niezbędne do skutecznego analizowania, przewidywania i przeciwdziałania zagrożeniom
w dynamicznie zmieniającym się świecie.
To specjalność opracowana z myślą o osobach, które pragną podjąć pracę w obszarach związanych z bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni. Kierunek jest silnie powiązany z aktualnymi potrzebami rynku pracy. Poznasz teorię cyberbezpieczeństwa, współczesne zagrożenia cybernetyczne oraz prawne i teczniczne podstawy cyberbezpieczeństwa. Nauczysz się się zarządzania cyberbezpieczeństwem. Zyskasz gotowość do podjęcia pracy w wielu podmiotach gospodarczych każdej branży mającej styczność
z cyberprzestrzenią a także w sektorze rządowym.
Program został zaprojektowany z myślą o osobach, które chcą zdobyć wiedzę z zakresu bezpieczeństwa informacji w systemie teleinformatycznym i bezpieczeństwa informacyjnego. Poznasz instytucje i prawne podstawy ochrony informacji w Polsce. Nauczysz się komunikacji społecznej i zagadnień związanych z prawem do informacji, ochroną danych osobowych w prawie krajowym i w prawie UE, ochroną informacji niejawnych oraz organizacją obiegu informacji w administracji.
Program studiów
Semestr I
| Nazwa przedmiotu | Łączna liczba ECTS | Łączna liczba godzin zajęć (NST) |
|---|---|---|
| Blok wprowadzający | 1 | 16 |
| Historia XX wieku | 6 | 34 |
| Podstawy metodologii badań | 2 | 16 |
| Wstęp do nauki o państwie i prawie | 6 | 32 |
| Filozofia | 3 | 16 |
| Teoria bezpieczeństwa | 6 | 32 |
| Wykład fakultatywny | 2 | 16 |
| Język obcy I | 4 | 76 |
Semestr II
| Nazwa przedmiotu | Łączna liczba ECTS | Łączna liczba godzin zajęć (NST) |
|---|---|---|
| Administracja publiczna | 5 | 18 |
| Organizacja i zarządzanie | 5 | 18 |
| Prawne podstawy bezpieczeństwa | 6 | 32 |
| Międzynarodowe stosunki polityczne | 6 | 32 |
| Wykład fakultatywny | 2 | 16 |
| Język obcy II | 4 | 76 |
| Technologie informacyjne | 2 | 16 |
Semestr III
| Nazwa przedmiotu | Łączna liczba ECTS | Łączna liczba godzin zajęć (NST) |
|---|---|---|
| System bezpieczeństwa narodowego | 6 | 32 |
| Międzynarodowe stosunki wojskowe | 4 | 16 |
| Zarządzanie kryzysowe | 4 | 16 |
| Polityka bezpieczeństwa | 6 | 34 |
| Logistyka w sytuacjach kryzysowych | 4 | 16 |
| Sztuczna inteligencja a ochrona własności intelektualnej | 4 | 18 |
| Wykład fakultatywny | 2 | 16 |
Semestr IV
| Nazwa przedmiotu | Łączna liczba ECTS | Łączna liczba godzin zajęć (NST) |
|---|---|---|
| Ekonomia i ekonomika bezpieczeństwa | 5 | 16 |
| Strategia bezpieczeństwa | 5 | 18 |
| Wykład fakultatywny | 2 | 16 |
| Techniki negocjacji i mediacji | 4 | 16 |
| Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa państwa | 4 | 16 |
| SPEC 1: Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych | 5 | 16 |
| SPEC 1: Bezpieczeństwo ekologiczne | 5 | 16 |
| SPEC 2: Teoria Cyberbezpieczeństwa | 5 | 16 |
| SPEC 2: Współczesne zagrożenia cybernetyczne | 5 | 16 |
| SPEC 3: Bezpieczeństwo informacyjne | 5 | 16 |
| SPEC 3: Instytucje i prawne podstawy ochrony informacji w Polsce | 5 | 16 |
Semestr V
| Nazwa przedmiotu | Łączna liczba ECTS | Łączna liczba godzin zajęć (NST) |
|---|---|---|
| Współczesne systemy polityczne | 4 | 32 |
| Geografia polityczna i gospodarcza | 4 | 32 |
| Wykład fakultatywny | 2 | 16 |
| Seminarium dyplomowe | 4 | 16 |
| Instrumenty i metody rozumowania | 2 | 18 |
| Międzynarodowa ochrona praw człowieka | 2 | 16 |
| SPEC 1: Sztuczna inteligencja | 2 | 16 |
| SPEC 1: Audyt bezpieczeństwa/td> | 4 | 16 |
| SPEC 1: Zwalczanie przestępczości i terroryzmu | 4 | 32 |
| SPEC 1: Zajęcia monograficzne | 2 | 16 |
| SPEC 2: Prawne podstawy cyberbezpieczeństwa | 2 | 16 |
| SPEC 2: Techniczne podstawy cyberbezpieczeństwa | 4 | 36 |
| SPEC 2: Cyberbezpieczeństwo personalne i organizacyjne | 4 | 16 |
| SPEC 2: Zajęcia monograficzne | 2 | 16 |
| SPEC 3: Bezpieczeństwo informacji w systemie teleinformatycznym | 2 | 16 |
| SPEC 3: Ochrona informacji niejawnych | 4 | 32 |
| SPEC 3: Komunikacja społeczna i prawo do informacji | 4 | 16 |
| SPEC 3: Zajęcia monograficzne | 2 | 16 |
Semestr VI
| Nazwa przedmiotu | Łączna liczba ECTS | Łączna liczba godzin zajęć (NST) |
|---|---|---|
| Wykład fakultatywny | 2 | 16 |
| Seminarium dyplomowe | 8 | 20 |
| SPEC 1: Bezpieczeństwo społeczności lokalnych | 4 | 32 |
| SPEC 1: Instytucje bezpieczeństwa państwa | 4 | 16 |
| SPEC 1: Wywiad i kontrwywiad | 4 | 16 |
| SPEC 2: Bezpieczeństwo informacyjne w cyberprzestrzeni | 4 | 16 |
| SPEC 2: Operacje informacyjne w cyberprzestrzeni | 4 | 32 |
| SPEC 2: Warsztaty cyberbezpieczeństwa | 4 | 32 |
| SPEC 3: Ochrona danych osobowych w prawie krajowym i UE | 4 | 32 |
| SPEC 3: Organizacja obiegu informacji w administracji | 4 | 16 |
| SPEC 3: Warsztaty ochrony informacji | 4 | 32 |
| Praktyka zawodowa | 8 | 240 |
* Część zajęć może być realizowana z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość.