Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Pułtusku
Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Tryb
Poziom
Jednolite, magisterskie (5-letnie)
Język wykładowy
polski
Lokalizacja
Pułtusk
Liczba specjalności
1
Cena od
5000 zł / rok

Program studiów magisterskich – Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Program studiów został przygotowany w oparciu o aktualne założenia reformy szkolnictwa wyższego oraz obowiązujące standardy kształcenia nauczycieli. W trakcie studiów zrealizujesz praktyki pedagogiczne, dzięki którym lepiej poznasz swoje predyspozycje zawodowe. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do wspierania rozwoju dziecka, a także poszerzysz interdyscyplinarne spojrzenie na świat, co pozwoli Ci skutecznie pełnić rolę nauczyciela.
Program studiów
Semestr I
Nazwa przedmiotu | Łączna liczba ECTS | Łączna liczba godzin zajęć (ST/NST) |
---|---|---|
Blok wprowadzający | 1 | 30/16 |
Biomedyczne podstawy rozwoju | 3 | 30/16 |
Filozofia | 3 | 30/16 |
Wprowadzenie do pedagogiki | 3 | 60/32 |
Wprowadzenie do psychologii | 3 | 30/16 |
Wprowadzenie do socjologii | 3 | 30/16 |
Podstawy edukacji polonistycznej z literaturą dziecięcą | 3 | 30/16 |
Podstawy nauczania matematyki z informatyką | 3 | 30/16 |
Aksjologiczne podstawy kształcenia | 3 | 30/16 |
Podstawy poznania środowiska społeczno-przyrodniczego | 2 | 30/16 |
Podstawy nauczania języka obcego | 3 | 30/16 |
Semestr II
Nazwa przedmiotu | Łączna liczba ECTS | Łączna liczba godzin zajęć (ST/NST) |
---|---|---|
Pedagogika specjalna | 3 | 30/16 |
Socjologia wychowania | 4 | 60/32 |
Współczesne kierunki pedagogiczne | 3 | 30/16 |
Prawa człowieka i ich ochrona | 3 | 30/16 |
Edukacja zdrowotna i udzielanie pierwszej pomocy | 3 | 30/16 |
Historia wychowania | 3 | 30/24 |
Psychologia rozwojowa | 4 | 60/40 |
Podstawy plastyki | 3 | 30/16 |
Psychologiczne i pedagogiczne podstawy nauczania języka obcego na etapie wczesnoszkolnym | 4 | 30/16 |
Semestr III
Nazwa przedmiotu | Łączna liczba ECTS | Łączna liczba godzin zajęć (ST/NST) |
---|---|---|
Język obcy I | 3 | 76/76 |
Metodologia badań pedagogicznych | 3 | 30/16 |
Podstawy prawa oświatowego | 3 | 30/16 |
Teoria wychowania | 4 | 60/32 |
Dydaktyka ogólna | 4 | 60/32 |
Indywidualizacja procesu kształcenia i wychowania | 3 | 60/32 |
Podstawy nauczania wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej | 4 | 30/16 |
Podstawy techniki | 3 | 30/16 |
Podstawy muzyki | 3 | 38/24 |
Semestr IV
Nazwa przedmiotu | Łączna liczba ECTS | Łączna liczba godzin zajęć (ST/NST) |
---|---|---|
Język obcy II | 3 | 76/76 |
Technologia informacyjna | 3 | 30/16 |
Integracyjne kształcenie i wychowanie | 3 | 34/18 |
Metodyka edukacji polonistycznej | 3 | 30/16 |
Metodyka edukacji matematycznej | 3 | 30/16 |
Metodyka wychowania fizycznego | 3 | 30/16 |
Metodyka edukacji plastycznej | 3 | 30/16 |
Pedagogika wczesnoszkolna | 3 | 30/16 |
Metodyka nauczania języka obcego | 3 | 30/16 |
Metodyka edukacji informatycznej i posługiwania się technologią komunikacyjną | 3 | 30/16 |
Semestr V
Nazwa przedmiotu | Łączna liczba ECTS | Łączna liczba godzin zajęć (ST/NST) |
---|---|---|
Formy aktywności dziecka | 3 | 30/16 |
Metodyka edukacji muzycznej | 3 | 30/16 |
Metodyka edukacji społeczno-przyrodniczej | 3 | 30/16 |
Metodyka pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi | 3 | 30/16 |
Metodyka edukacji technicznej | 3 | 30/16 |
Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 3 | 30/16 |
Pedagogika przedszkolna | 3 | 30/16 |
Diagnoza pedagogiczna | 3 | 30/16 |
Pedagogika bezpieczeństwa | 3 | 30/16 |
Komunikacja interpersonalna | 3 | 30/16 |
Semestr VI
Nazwa przedmiotu | Łączna liczba ECTS | Łączna liczba godzin zajęć (ST/NST) |
---|---|---|
Etyka zawodowa | 4 | 30/16 |
Profilaktyka w szkole | 3 | 30/16 |
Sztuczna inteligencja a ochrona własności intelektualnej | 4 | 30/16 |
Metodyka edukacji zdrowotnej | 3 | 30/16 |
Emisja głosu | 3 | 30/16 |
Kształtowanie dojrzałości szkolnej | 4 | 30/16 |
Terapia pedagogiczna w edukacji elementarnej | 4 | 30/16 |
Wykład fakultatywny | 2 | 30/16 |
Współpraca nauczyciela ze środowiskiem | 3 | 30/16 |
Semestr VII
Nazwa przedmiotu | Łączna liczba ECTS | Łączna liczba godzin zajęć (ST/NST) |
---|---|---|
Seminarium dyplomowe | 5 | 38/24 |
Wykład fakultatywny | 2 | 30/16 |
Praktyka pedagogiczna | 4 | 120/120 |
Antropologia kulturowa | 4 | 30/16 |
Pedagogika ogólna | 4 | 30/16 |
Współczesne problemy psychologii | 4 | 30/16 |
Pedeutologia | 4 | 30/16 |
Konwersatorium językowe | 3 | 30/16 |
Semestr VIII
Nazwa przedmiotu | Łączna liczba ECTS | Łączna liczba godzin zajęć (ST/NST) |
---|---|---|
Seminarium dyplomowe | 5 | 46/32 |
Wykład fakultatywny | 2 | 30/16 |
Praktyka pedagogiczna | 4 | 120/120 |
Konwersatorium językowe | 3 | 30/16 |
Kultura języka | 3 | 30/16 |
Metodologia badań społecznych | 2 | 30/16 |
Współczesne problemy socjologii | 3 | 30/16 |
Pedagogika porównawcza | 2 | 30/16 |
Psychologia kliniczna | 3 | 30/16 |
Projekt w edukacji | 3 | 30/16 |
Semestr IX
Nazwa przedmiotu | Łączna liczba ECTS | Łączna liczba godzin zajęć (ST/NST) |
---|---|---|
Drama | 3 | 32/18 |
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia | 3 | 30/16 |
Statystyka w badaniach pedagogicznych | 3 | 32/18 |
Konwersatorium językowe | 3 | 30/16 |
Seminarium magisterskie | 5 | 34/20 |
Planowanie procesu kształcenia | 4 | 30/16 |
Organizacja pracy przedszkola i szkoły | 4 | 34/20 |
Wykład fakultatywny | 2 | 30/16 |
Psychologia uczenia się | 3 | 30/16 |
Semestr X
Nazwa przedmiotu | Łączna liczba ECTS | Łączna liczba godzin zajęć (ST/NST) |
---|---|---|
Konwersatorium językowe | 3 | 30/16 |
Seminarium magisterskie | 5 | 34/20 |
Arteterapia | 3 | 30/16 |
Diagnoza funkcjonalna | 4 | 34/20 |
Dydaktyka twórczości | 4 | 34/20 |
Konstruowanie programów edukacyjnych | 3 | 30/16 |
Pedagogika zabawy | 3 | 30/16 |
Pedagogika kultury | 3 | 30/16 |
Wykład fakultatywny | 2 | 30/16 |
* Część zajęć może być realizowana z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość.