Finanse i rachunkowość w Pułtusku
Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Tryb
Poziom
I stopnia, licencjackie (3-letnie)
Język wykładowy
polski
Lokalizacja
Pułtusk
Liczba specjalności
2
Cena od
5400 zł / rok

Program studiów Finanse i rachunkowość
Studia z rachunkowości w Akademii im. A. Gieysztora w Pułtusku, która jest częścią Akademii Finansów i Biznesu Vistula, mają charakter praktyczny. Podczas nauki poznasz zagadnienia z dziedziny nauk ekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem ekonomii, finansów oraz zarządzania. Nauczysz się wykorzystywać narzędzia matematyczne, statystyczne oraz przepisy prawne do przeprowadzania analiz ekonomicznych. Zdobyte umiejętności pozwolą Ci planować przychody, oceniać opłacalność projektów, dbać o stabilność finansową firm, kontrolować koszty, zarządzać podatkami oraz prowadzić księgowość operacji finansowych. Te kompetencje otworzą przed Tobą możliwości rozwoju zawodowego w bankach, instytucjach finansowych czy firmach doradczych, a także umożliwią prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
Program studiów
Semestr I
Nazwa przedmiotu | Łączna liczba ECTS | Łączna liczba godzin zajęć (NST) |
---|---|---|
Blok wprowadzający | 1 | 15 |
Podstawy ekonomii | 7 | 40 |
Matematyka w naukach | 7 | 30 |
Podstawy finansów | 5 | 20 |
Podstawy zarządzania | 4 | 20 |
Język obcy I | 4 | 76 |
ICT w biznesie | 2 | 20 |
Semestr II
Nazwa przedmiotu | Łączna liczba ECTS | Łączna liczba godzin zajęć (NST) |
---|---|---|
Język obcy II | 4 | 76 |
Prawo w biznesie | 5 | 20 |
Mikroekonomia | 5 | 30 |
Statystyka opisowa | 5 | 20 |
Podstawy rachunkowości – księgowość w biznesie | 5 | 20 |
Finanse I. Finanse publiczne | 4 | 20 |
Techniki komunikacji i argumentowania | 2 | 7 |
Semestr III
Nazwa przedmiotu | Łączna liczba ECTS | Łączna liczba godzin zajęć (NST) |
---|---|---|
SPEC 1: Audyt i ład korporacyjny | 4 | 15 |
SPEC 1: MSR Miedzynarodowe Standardy Rachunkowości Finansowe | 4 | 15 |
Makroekonomia | 4 | 20 |
Matematyka finansowa | 2 | 15 |
Statystyka matematyczna | 2 | 15 |
Przedsiębiorczość | 3 | 30 |
Rachunkowość I. Rachunkowość finansowa | 2 | 15 |
Praktyka zawodowa | 9 | 240 |
Semestr IV
Nazwa przedmiotu | Łączna liczba ECTS | Łączna liczba godzin zajęć (NST) |
---|---|---|
SPEC 1: Analiza sprawozdań finansowych | 4 | 15 |
SPEC 1: Sprawozdawczość finansowa | 4 | 15 |
Metody ilościowe w biznesie | 4 | 30 |
Finanse II. Finanse Międzynarodowe. Finanse UE | 3 | 40 |
Bankowość | 3 | 20 |
Rachunkowość II. Rachunkowość Bankowa i Ubezpieczeniowa | 3 | 15 |
Praktyka zawodowa | 9 | 240 |
Semestr V
Nazwa przedmiotu | Łączna liczba ECTS | Łączna liczba godzin zajęć (NST) |
---|---|---|
SPEC 1: Rachunkowość podatkowa | 5 | 15 |
Seminarium dyplomowe 1 | 6 | 15 |
Rachunkowość III. Rachunkowość zarządcza | 4 | 30 |
Proseminarium | 1 | 5 |
Praktyka zawodowa | 10 | 240 |
Ubezpieczenia | 4 | 30 |
Semestr VI
Nazwa przedmiotu | Łączna liczba ECTS | Łączna liczba godzin zajęć (NST) |
---|---|---|
Seminarium dyplomowe 2 | 6 | 40 |
Finanse przedsiębiorstw–zarządzanie finansami | 5 | 35 |
Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw | 4 | 15 |
Praktyka zawodowa | 10 | 240 |
SPEC 1: VAT i rozrachunki z tytułu VAT | 5 | 15 |
* Część zajęć może być realizowana z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość.