Indywidualna konsultacja
Umów się z naszymi ekspertami na indywidualną konsultację – pomożemy i doradzimy Ci, jak najlepiej zaplanować swoją przyszłość.
Tryb
Poziom
I stopnia, licencjackie (3-letnie)
Język wykładowy
polski
Lokalizacja
Warszawa
Liczba specjalności
1
Cena od
8400 zł / rok
| Nazwa przedmiotu | Łączna liczba ECTS | Łączna liczba godzin zajęć (ST/NST) |
|---|---|---|
| Blok wprowadzający | 1 | 30 / 15 |
| ICT w biznesie | 2 | 42 / 28 |
| Język obcy I | 4 | 102 / 83 |
| Matematyka w naukach społecznych | 5 | 57 / 38 |
| Podstawy ekonomii | 8 | 72 / 48 |
| Podstawy finansów | 5 | 42 / 28 |
| Podstawy zarządzania | 5 | 42 / 28 |
| Nazwa przedmiotu | Łączna liczba ECTS | Łączna liczba godzin zajęć (ST/NST) |
|---|---|---|
| Ekonomia behawioralna | 6 | 42 / 28 |
| Język obcy II | 4 | 102 / 83 |
| Metody ilościowe z elementami statystyki | 6 | 57 / 38 |
| Mikroekonomia I | 4 | 57 / 38 |
| Podstawy rachunkowości – księgowy w biznesie (F1) | 5 | 42 / 28 |
| Prawo w biznesie | 5 | 42 / 28 |
| Nazwa przedmiotu | Łączna liczba ECTS | Łączna liczba godzin zajęć (ST/NST) |
|---|---|---|
| Makroekonomia I | 4 | 57/33 |
| Matematyka finansowa | 2 | 42/23 |
| Mikroekonomia II | 3 | 42/28 |
| Prezentacja i interpretacja wyników badań | 2 | 27/15 |
| Przedmiot specjalnościowy | 5 | 42/23 |
| Przedmiot specjalnościowy | 5 | 42/23 |
| Przedsiębiorczość. Trening przedsiębiorczości | 5 | 42/38 |
| Statystyka matematyczna | 4 | 42/23 |
| Wychowanie fizyczne | 0 | 42/0 |
| SPEC 1: Istota i uwarunkowania handlu elektronicznego | 5 | 42/23 |
| SPEC 1: Prawne aspekty funkcjonowania handlu elektronicznego | 5 | 42/23 |
| SPEC 2: Wprowadzenie do biznesu międzynarodowego | 5 | 42/23 |
| SPEC 2: Podstawy współczesnych rozliczeń międzynarodowych | 5 | 42/23 |
| SPEC 3: Uwarunkowania rozwoju sektora MSP i budowa biznesplanu | 5 | 42/23 |
| SPEC 3: Ewolucja koncepcji przedsiębiorstwa | 5 | 42/23 |
| Nazwa przedmiotu | Łączna liczba ECTS | Łączna liczba godzin zajęć (ST/NST) |
|---|---|---|
| Gospodarka światowa I | 3 | 42/28 |
| Innowacje i międzynarodowy transfer technologii | 3 | 42/28 |
| Komunikacja międzykulturowa | 3 | 42/28 |
| Makroekonomia II | 4 | 42/28 |
| Metodologia badań | 4 | 42/23 |
| Podstawy ekonometrii | 4 | 42/28 |
| Przedmiot specjalnościowy | 5 | 42/23 |
| Przedmiot specjalnościowy | 5 | 42/23 |
| Sprawozdawczość finansowa | 3 | 27/18 |
| Wychowanie fizyczne | 0 | 42/0 |
| SPEC 1: Determinanty wzrostu e-commerce | 5 | 42/23 |
| SPEC 1: Zasady budowania strategii e-handlu | 5 | 42/23 |
| SPEC 2: Podstawy organizacji i techniki handlu międzynarodowego | 5 | 42/23 |
| SPEC 2: Transport i spedycja w handlu zagranicznym | 5 | 42/23 |
| SPEC 3: Model współczesnego przedsiębiorstwa międzynarodowego | 5 | 42/23 |
| SPEC 3: Strategie rozwoju przedsiębiorstwa | 5 | 42/23 |
| Nazwa przedmiotu | Łączna liczba ECTS | Łączna liczba godzin zajęć (ST/NST) |
|---|---|---|
| Ekonometria | 3 | 52/43 |
| Finanse przedsiębiorstw – zarządzanie finansami | 5 | 72/38 |
| Gospodarka światowa II | 4 | 42/28 |
| Przedmiot do wyboru z oferty ogólnouczelnianej | 3 | 42/23 |
| Przedmiot specjalnościowy | 5 | 42/23 |
| Przedmiot specjalnościowy | 5 | 42/23 |
| Seminarium dyplomowe 1 | 5 | 42/38 |
| Zarządzanie zasobami ludzkimi | 3 | 42/23 |
| SPEC 1: Narzędzia e-marketingu | 5 | 42/23 |
| SPEC 1: Etyczne aspekty handlu w internecie | 5 | 42/23 |
| SPEC 2: Konkurencyjność państwa i przedsiębiorstwa | 5 | 42/23 |
| SPEC 2: Strategie w biznesie międzynarodowym | 5 | 42/23 |
| SPEC 3: Ekonomika przedsiębiorstwa | 5 | 42/23 |
| SPEC 3: Przedsiębiorstwo w łańcuchu dostaw | 5 | 42/23 |
| Nazwa przedmiotu | Łączna liczba ECTS | Łączna liczba godzin zajęć (ST/NST) |
|---|---|---|
| Demografia | 3 | 42 / 23 |
| Przedmiot do wyboru z oferty Ogólnouczelnianej | 3 | 42 / 23 |
| Przedmiot do wyboru z oferty Ogólnouczelnianej | 3 | 42 / 23 |
| Przedmiot do wyboru z oferty Ogólnouczelnianej | 3 | 42 / 23 |
| Przedmiot do wyboru z oferty Ogólnouczelnianej | 3 | 42 / 23 |
| Seminarium dyplomowe 2 | 10 | 72 / 38 |
| Wprowadzenie do rynku kapitałowego | 2 | 42 / 23 |
* Część zajęć może być realizowana z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość.
W Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2024 kierunek Ekonomia prowadzony przez Akademię Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie zajął 2. miejsce wśród wszystkich uczelni niepublicznych oferujących takie studia w Polsce.
Program realizuje kadra naukowo-dydaktyczna, którą tworzą nie tylko uznani wykładowcy akademiccy, ale także wybitni praktycy, cenieni w kraju i za granicą. To eksperci w swoich dziedzinach, liderzy biznesu i doświadczeni pracownicy administracji państwowej. Dzięki nim wejdziesz do świata, który dla innych jest niedostępny. Dowiesz się, jak teoretyczną wiedzę wykorzystać w działaniu.
Program kształcenia jest odpowiedzą na wymagania rynku. Jest konsultowany z pracodawcami sektora prywatnego i publicznego, którzy poszukują specjalistów posiadających gruntowną i aktualną wiedzę z zakresu ekonomii. Praktyki i staże możesz zrealizować w firmach, będących partnerami biznesowymi naszej uczelni.
Absolwenci Ekonomii w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie wyróżniają się na rynku pracy. Już w pierwszym roku po studiach świetnie zarabiają.
Będziesz studiować w międzynarodowym środowisku – Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie zajmuje 1. miejsce wśród najbardziej umiędzynarodowionych uczelni w Polsce.
Program oparty na solidnym zrozumieniu rynku ekonomicznego pozwoli ci funkcjonować w zawodzie nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.
Rekrutujesz się online, a na uczelnię przyjeżdżasz tylko na początku i na końcu semestru na weekendowe sesje. Wirtualne zajęcia, które odbywają się w tygodniu, w godzinach wieczornych są nagrywane i udostępniane na platformie e-learningowej. Masz nieograniczony dostęp do e-podręczników przez cały czas trwania studiów.
Perspektywy zawodowe po ukończeniu Ekonomii — studiów online
Studia ekonomiczne online na poziomie licencjackim w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie pozwolą ci postawić pierwsze kroki na drodze do kariery. Program studiów został zaplanowany tak, by przygotować cię do pracy w trzech różnych obszarach – biznesu, sektora publicznego i nauki.
Uczelnie Vistula oferują bogaty system stypendialny, który pozwoli ci realnie obniżyć koszty nauki. Możesz ubiegać się o stypendium socjalne, stypendium za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne oraz o zapomogę. Oferujemy także różne promocje. Możesz z nich skorzystać.
Sprawdź dostępne opcje
Jak złożyć aplikację online?
W celu złożenia aplikacji online należy kliknąć na przycisk APLIKUJ ONLINE, który widoczny jest na naszej stronie internetowej. Zapraszamy również do zapoznania się z zakładką REKRUTACJA, gdzie szczegółowo wyjaśnione są poszczególne etapy rekrutacji.
Gdzie mogę znaleźć cennik studiów?
Cennik studiów dostępny jest na stronach dotyczących poszczególnych kierunków, jak również w zakładce WAŻNE DOKUMENTY – OPŁATY ZA STUDIA.
Czy są jakieś promocje dla nowych kandydatów?
Tak, zapraszamy do zakładki KANDYDAT- OFERTY SPECJALNE, gdzie można znaleźć szczegóły, dotyczące aktualnych promocji dla nowych kandydatów na studia.
Jestem studentem, czy mogę zapłacić za studia na Uczelni?
Tak, możesz przyjść do Kwestury i tam zapłacić – gotówką lub kartą.
Chcę otrzymać zwrot pieniędzy, jak to zorganizować?
Napisz na adres: refund@vistula.edu.pl. Zapoznaj się także z treścią umowy, §4, streszczenie 8-16.
Jestem studentem, chcę opłacić kolejny semestr/rok.
Napisz na adres: kwestura@vistula.edu.pl ze swojego studenckiego konta pocztowego i poproś o fakturę. Wszystkie informacje o kolejnych płatnościach dostępne są w systemie USOS na koncie studenta.
Gdzie znajdę informację na temat sesji egzaminacyjnej?
Terminy sesji egzaminacyjnej podane są w organizacji roku akademickiego na: https://www.vistula.edu.pl/student/dziekanat/organizacja-roku-akademickiego. Każdy wykładowca ma obowiązek poinformować studenta o terminie egzaminu/zaliczenia.
Gdzie znajdę plan zajęć?
Plan zajęć znajduje się w USOSweb (Uniwersytecki System Obsługi Studiów). Link do USOSweb znajduje się na stronie www Uczelni, w zakładce Intranet. Każdy student po zalogowaniu się widzi swój indywidualny plan.
Jak mogę odebrać swoją legitymację?
Legitymacje studentów I semestru są do odbioru na recepcji Uczelni, pozostałe legitymacje należy odebrać w Dziekanacie.
Sprawdź pełne FAQ dotyczące naszych uczelni
Przejdź do FAQ