Studia jednolite magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna dają możliwość zdobycia wszechstronnej i poszerzonej wiedzy zawodowej w w zakresie rozumienia kształcenia, wychowania, znajomości procesów zachodzących we współczesnej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, wraz ze specjalistycznymi umiejętnościami, popartymi praktykami zawodowymi.
Absolwent posiada niezbędne kompetencje i umiejętności twórczego rozwiązywania problemów oraz radzenia sobie w sytuacjach wymagających profesjonalnego przygotowania do pracy z przedszkolakami i najmłodszymi uczniami. Posiada umiejętność refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz wrażliwość na problemy społeczne; jest otwarty na rozwiązania alternatywne, pomocniczość, gotowość do działania w sytuacjach kryzysowych.
Absolwent rozumiejąc potrzebę kształcenia przez całe życie potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności. Potrafi działać i myśleć w sposób aktywny, samodzielny, rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu, współdziałać i pracować w grupie. Ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, w tym posiada umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu pedagogiki. Absolwent uzyskuje pełne kwalifikacje nauczyciela wczesnej edukacji i jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia oraz studiów podyplomowych.
Program
Semestr I
| NAZWA PRZEDMIOTU | ŁĄCZNA LICZBA ECTS | ŁĄCZNA ILOŚĆ GODZIN (ST/NST) |
| Blok wprowadzajacy | 1 | 15 |
| Sztuczna inteligencja i ochrona własności intelektualnej | 2 | 10 |
| Wychowanie fizyczne | 0 | 30 |
| Wprowadzenie do filozofii | 2 | 20 |
| Wstęp do socjologii | 3 | 20 |
| Teoretyczne podstawy wychowania i opieki | 3 | 30 |
| Wprowadzenie do pedagogiki | 6 | 30 |
| Psychologia ogólna | 6 | 40 |
| Warsztaty umiejetnosci społecznych | 2 | 20 |
| Media w edukacji | 2 | 20 |
Semestr II
| NAZWA PRZEDMIOTU | ŁĄCZNA LICZBA ECTS | ŁĄCZNA ILOŚĆ GODZIN (ST/NST) |
| Wychowanie fizyczne* | 0 | 30 |
| Pedagogika opiekuńcza | 5 | 20 |
| Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania | 5 | 30 |
| Dydaktyka ogólna | 3 | 30 |
| Psychologia rozwoju człowieka | 5 | 40 |
| Podstawy edukacji polonistycznej | 7 | 40 |
| Praktyka ogólnopedagogiczna | 2 | 30 |
| Historia wychowania | 6 | 30 |
Semestr III
| NAZWA PRZEDMIOTU | ŁĄCZNA LICZBA ECTS | ŁĄCZNA ILOŚĆ GODZIN (ST/NST) |
| Język obcy I | 4 | 75 |
| Psychologia kliniczna | 3 | 20 |
| Pedagogika społeczna | 4 | 30 |
| Aspekty psychologiczne nauczania języka obcego | 4 | 20 |
| Aspekty pedagogiczne nauczania języka obcego | 4 | 20 |
| Podstawy edukacji matematycznej | 7 | 50 |
| Środowisko edukacyjne przedszkola | 3 | 20 |
| Praktyka śródroczna w przedszkolu i szkole | 1 | 30 |
Semestr IV
| NAZWA PRZEDMIOTU | ŁĄCZNA LICZBA ECTS | ŁĄCZNA ILOŚĆ GODZIN (ST/NST) |
| Język obcy II | 4 | 75 |
| Pedagogika przedszkolna | 4 | 30 |
| pedagogika wczesnoszkolna | 4 | 30 |
| Podstawy edukacji społeczno-przyrodniczej | 5 | 30 |
| Podstawy edukacji informatycznej | 5 | 30 |
| Środowisko edukacyjne klas I-III | 3 | 20 |
| Pedagigika specjalna | 4 | 20 |
| Praktyka śródroczna w przedszkolu i szkole | 1 | 30 |
Semestr V
| NAZWA PRZEDMIOTU | ŁĄCZNA LICZBA ECTS | ŁĄCZNA ILOŚĆ GODZIN (ST/NST) |
| Pedagogika przedszkolna | 4 | 30 |
| Pedagogika wczesnoszkolna | 4 | 30 |
| Podstawy edukacji plastycznej | 5 | 30 |
| Podstawy edukacji technicznej | 5 | 30 |
| Konstruowanie programu pracy w przedszkolu | 6 | 30 |
| Modele wspierania rozwoju małego dziecka | 5 | 20 |
| Praktyka w przedszkolu | 1 | 40 |
Semestr VI
| NAZWA PRZEDMIOTU | ŁĄCZNA LICZBA ECTS | ŁĄCZNA ILOŚĆ GODZIN (ST/NST) |
| Podstawy edukacji muzycznej | 4 | 30 |
| Podstawy wychowania fizycznego | 4 | 40 |
| Podstawy edukacji zdrowotnej | 4 | 30 |
| Dydaktyka nauczania zintegrowanego w klasach I-III | 4 | 20 |
| Metodyka edukacji społeczno-przyrodniczej | 6 | 30 |
| Organizacja przedszkola i szkoły z elementami prawa oświatowego | 2 | 10 |
| Emisja głosu | 3 | 20 |
| Metody badań pedagogicznych | 2 | 30 |
| Praktyka w przedszkolu | 2 | 40 |
Semestr VII
| NAZWA PRZEDMIOTU | ŁĄCZNA LICZBA ECTS | ŁĄCZNA ILOŚĆ GODZIN (ST/NST) |
| Konstruowanie programów pracy w klasach I-III | 7 | 30 |
| Metodyka edukacji polonistycznej | 8 | 45 |
| Metodyka edukacji matematycznej | 8 | 45 |
| Metodyka edukacji technicznej | 4 | 20 |
| Praktyka w szkole | 2 | 40 |
| Język obcy III | 3 | 15 |
Semestr VIII
| NAZWA PRZEDMIOTU | ŁĄCZNA LICZBA ECTS | ŁĄCZNA ILOŚĆ GODZIN (ST/NST) |
| Ocenianie kształtujące | 2 | 20 |
| Metodyka edukacji informatycznej i posługiwania się technologią informacyjno-komunikacyjną | 5 | 30 |
| Metodyka edukacji plastycznej | 5 | 30 |
| Metodyka wychowania fizycznego | 6 | 45 |
| Metodyka edukacji zdrowotnej | 4 | 20 |
| Profilaktyka trudności i niepowodzeń szkolnych | 2 | 20 |
| Prawa dziecka | 2 | 10 |
| Metodyka pisania pracy magisterskiej | 3 | 20 |
| Praktyka w szkole | 2 | 40 |
| Język obcy IV | 3 | 15 |
Semestr IX
| NAZWA PRZEDMIOTU | ŁĄCZNA LICZBA ECTS | ŁĄCZNA ILOŚĆ GODZIN (ST/NST) |
| Kulturowe i antropologiczne podstawy edukacji | 4 | 15 |
| Praca z uczniem zdolnym | 3 | 20 |
| Podstawy logopedii | 6 | 40 |
| Metodyka nauczania języka obcego | 7 | 45 |
| Metodyka edukacji muzycznej | 4 | 30 |
| Kształcenie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną | 1 | 10 |
| Diagnostyka pedagogiczna | 3 | 20 |
| Seminarium magisterskie* | 2 | 20 |
Semestr X
| NAZWA PRZEDMIOTU | ŁĄCZNA LICZBA ECTS | ŁĄCZNA ILOŚĆ GODZIN (ST/NST) |
| Prawo oświatowe i etyka zawodowa nauczycieli | 2 | 10 |
| Trudności adaptacyjne dziecka i ucznia | 3 | 20 |
| Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi | 5 | 40 |
| Język migowy | 3 | 20 |
| Pomoc psychologiczno-pedagogiczna | 4 | 20 |
| Pierwsza pomoc | 3 | 20 |
| Diagnoza funkcjonalna dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi | 4 | 20 |
| Kultura słowa | 2 | 10 |
| Etykieta | 2 | 10 |
| Seminarium magisterskie* | 3 | 20 |